戶主姓名 | 保障人數(shù) | 居住社區(qū) | 救助金額 | 備注 |
常立參 | 1 | 通濟新區(qū)常黃溝岔村 | 871 | |
常立松 | 1 | 通濟新區(qū)常黃溝岔村 | 904 | |
常志啟 | 1 | 通濟新區(qū)常黃溝岔村 | 871 | |
常志廷 | 1 | 通濟新區(qū)常黃溝岔村 | 904 | |
劉正勤 | 1 | 通濟新區(qū)常黃溝岔村 | 904 | |
常立介 | 1 | 通濟新區(qū)常黃溝岔村 | 904 | |
常志言 | 1 | 通濟新區(qū)常黃溝岔村 | 904 | |
宮蘭芳 | 1 | 通濟新區(qū)仇家溝岔村 | 605 | |
仇振平 | 1 | 通濟新區(qū)仇家溝岔村 | 605 | |
徐秀華 | 2 | 通濟新區(qū)仇家溝岔村 | 1509 | |
仇兆堂 | 1 | 通濟新區(qū)仇家溝岔村 | 605 | |
仇宗義 | 1 | 通濟新區(qū)仇家溝岔村 | 605 | |
仇進宗 | 1 | 通濟新區(qū)仇家溝岔村 | 605 | |
仇吉祥 | 2 | 通濟新區(qū)仇家溝岔村 | 964 |
戶主姓名 | 保障人數(shù) | 居住社區(qū) | 救助金額 | 備注 |
王秋花 | 2 | 通濟新區(qū)仇家溝岔村 | 1442 | |
仇宗方 | 2 | 通濟新區(qū)仇家溝岔村 | 1510 | |
仇雙田 | 1 | 通濟新區(qū)仇家溝岔村 | 904 | |
仇宏敏 | 1 | 通濟新區(qū)仇家溝岔村 | 604 | |
仇定福 | 3 | 通濟新區(qū)仇家溝岔村 | 2246 | |
仇永鋼 | 2 | 通濟新區(qū)仇家溝岔村 | 1409 | |
仇國輝 | 1 | 通濟新區(qū)仇家溝岔村 | 837 | |
高美華 | 1 | 通濟新區(qū)仇家溝岔村 | 804 | |
仇德宗 | 2 | 通濟新區(qū)仇家溝岔村 | 1210 | |
仇叢叢 | 3 | 通濟新區(qū)仇家溝岔村 | 2712 | |
仇方利 | 1 | 通濟新區(qū)仇家溝岔村 | 605 | |
仇玉峰 | 3 | 通濟新區(qū)仇家溝岔村 | 1312 | |
仇云江 | 1 | 通濟新區(qū)仇家溝岔村 | 604 | |
牟永福 | 1 | 通濟新區(qū)東元莊村 | 904 | |
羅淑欣 | 1 | 通濟新區(qū)閥門廠 | 854 | |
管新霞 | 1 | 通濟新區(qū)閥門廠 | 904 | |
王增榮 | 3 | 通濟新區(qū)閥門廠 | 1512 |
戶主姓名 | 保障人數(shù) | 居住社區(qū) | 救助金額 | 備注 |
杜秀蘭 | 1 | 通濟新區(qū)弘豐苑居委會 | 904 | |
林云 | 3 | 通濟新區(qū)弘豐苑居委會 | 2112 | |
紀(jì)玉財 | 1 | 通濟新區(qū)華橋村 | 504 | |
牛福光 | 1 | 通濟新區(qū)華橋村 | 731 | |
王金瑞 | 1 | 通濟新區(qū)華橋村 | 304 | |
王進瑞 | 3 | 通濟新區(qū)華橋村 | 2212 | |
紀(jì)紅雷 | 1 | 通濟新區(qū)華橋村 | 904 | |
王宣瑞 | 1 | 通濟新區(qū)華橋村 | 904 | |
牛曉春 | 3 | 通濟新區(qū)華橋村 | 1808 | |
袁玲玉 | 1 | 通濟新區(qū)華橋村 | 904 | |
張洪梅 | 1 | 通濟新區(qū)華橋村 | 904 | |
王學(xué)積 | 1 | 通濟新區(qū)華橋村 | 904 | |
王丕坤 | 1 | 通濟新區(qū)華橋村 | 544 | |
唐軍 | 2 | 通濟新區(qū)姜戈莊村 | 1708 | |
杜吉河 | 1 | 通濟新區(qū)姜戈莊村 | 804 | |
董明地 | 2 | 通濟新區(qū)姜戈莊村 | 1108 |
?
戶主姓名 | 保障人數(shù) | 居住社區(qū) | 救助金額 | 備注 |
董云禮 | 1 | 通濟新區(qū)姜戈莊村 | 854 | |
江樹昌 | 3 | 通濟新區(qū)姜戈莊村 | 2562 | |
杜世建 | 1 | 通濟新區(qū)姜戈莊村 | 854 | |
曲秀美 | 1 | 通濟新區(qū)姜戈莊村 | 654 | |
泮海燕 | 2 | 通濟新區(qū)姜戈莊村 | 808 | |
杜小曼 | 1 | 通濟新區(qū)姜戈莊村 | 854 | |
杜世銳 | 3 | 通濟新區(qū)姜戈莊村 | 2133 | |
杜吉強 | 1 | 通濟新區(qū)姜戈莊村 | 854 | |
泮忠先 | 1 | 通濟新區(qū)姜戈莊村 | 854 | |
王秀珍 | 1 | 通濟新區(qū)樓子疃村 | 794 | |
韓玉梅 | 1 | 通濟新區(qū)樓子疃村 | 709 | |
孫為浩 | 4 | 通濟新區(qū)樓子疃村 | 3452 | |
孫為成 | 1 | 通濟新區(qū)樓子疃村 | 452 | |
林淑娟 | 2 | 通濟新區(qū)樓子疃村 | 1492 |
戶主姓名 | 保障人數(shù) | 居住社區(qū) | 救助金額 | 備注 | ||
孫瑞昌 | 3 | 通濟新區(qū)樓子疃村 | 2212 | |||
孫風(fēng)宜 | 4 | 通濟新區(qū)樓子疃村 | 3112 | |||
孫翠玲 | 1 | 通濟新區(qū)樓子疃村 | 904 | |||
孫志林 | 1 | 通濟新區(qū)樓子疃村 | 737 | |||
劉淑貞 | 1 | 通濟新區(qū)樓子疃村 | 673 | |||
孫新民 | 1 | 通濟新區(qū)樓子疃村 | 810 | |||
孫為民 | 1 | 通濟新區(qū)樓子疃村 | 904 | |||
孫玉蘭 | 1 | 通濟新區(qū)樓子疃村 | 904 | |||
王國強 | 1 | 通濟新區(qū)樓子疃村 | 904 | |||
孫蓬勃 | 1 | 通濟新區(qū)樓子疃村 | 904 | |||
孫春強 | 3 | 通濟新區(qū)樓子疃村 | 2212 | |||
孫仁成 | 2 | 通濟新區(qū)樓子疃村 | 1508 | |||
孫為坊 | 2 | 通濟新區(qū)樓子疃村 | 1484 | |||
邱淑英 | 1 | 通濟新區(qū)樓子疃村 | 504 | |||
戶主姓名 | 保障人數(shù) | 居住社區(qū) | 救助金額 | 備注 |
孫為新 | 3 | 通濟新區(qū)樓子疃村 | 2676 | |
孫丕松 | 2 | 通濟新區(qū)樓子疃村 | 1522 | |
程國香 | 1 | 通濟新區(qū)樓子疃村 | 729 | |
孫強 | 3 | 通濟新區(qū)樓子疃村 | 2392 | |
孫利洪 | 1 | 通濟新區(qū)樓子疃村 | 904 | |
矯向陽 | 1 | 通濟新區(qū)潘家官莊村 | 904 | |
矯洪義 | 1 | 通濟新區(qū)潘家官莊村 | 879 | |
潘社孝 | 1 | 通濟新區(qū)潘家官莊村 | 879 | |
藺華玉 | 2 | 通濟新區(qū)潘家莊村 | 1754 | |
萬云珍 | 1 | 通濟新區(qū)龐家溝岔村 | 862 | |
王可輝 | 2 | 通濟新區(qū)龐家溝岔村 | 1546 | |
龐丕云 | 2 | 通濟新區(qū)龐家溝岔村 | 1224 | |
紀(jì)衛(wèi)尚 | 1 | 通濟新區(qū)前棗杭村 | 904 | |
張秀玉 | 1 | 通濟新區(qū)前棗杭村 | 904 | |
史訓(xùn)宗 | 1 | 通濟新區(qū)圈子村 | 904 | |
黃佳蘭 | 4 | 通濟新區(qū)圈子村 | 3616 |
戶主姓名 | 保障人數(shù) | 居住社區(qū) | 救助金額 | 備注 |
范秀霞 | 1 | 通濟新區(qū)圈子村 | 904 | |
陳正剛 | 3 | 通濟新區(qū)圈子村 | 2712 | |
史貴相 | 1 | 通濟新區(qū)圈子村 | 904 | |
史小花 | 1 | 通濟新區(qū)圈子村 | 904 | |
陳正國 | 2 | 通濟新區(qū)圈子村 | 1808 | |
藍玉香 | 1 | 通濟新區(qū)圈子村 | 904 | |
孫洛正 | 3 | 通濟新區(qū)孫家溝岔村 | 2034 | |
徐淑蓮 | 3 | 通濟新區(qū)孫家溝岔村 | 2712 | |
孫啟武 | 3 | 通濟新區(qū)孫家溝岔村 | 2712 | |
高愛芳 | 2 | 通濟新區(qū)孫家溝岔村 | 1728 | |
邢淑娥 | 1 | 通濟新區(qū)孫家溝岔村 | 444 | |
馬淑梅 | 1 | 通濟新區(qū)孫家溝岔村 | 904 |
戶主姓名 | 保障人數(shù) | 居住社區(qū) | 救助金額 | 備注 |
劉正山 | 1 | 通濟新區(qū)吳家溝岔村 | 904 | |
黃國紅 | 1 | 通濟新區(qū)吳家溝岔村 | 904 | |
李新華 | 2 | 通濟新區(qū)吳家溝岔村 | 1808 | |
李美云 | 2 | 通濟新區(qū)吳家溝岔村 | 1391 | |
高瑞香 | 1 | 通濟新區(qū)西流峰村 | 487 | |
泮信軍 | 1 | 通濟新區(qū)西流峰村 | 904 | |
王中云 | 1 | 通濟新區(qū)西流峰村 | 587 | |
劉全緒 | 3 | 通濟新區(qū)西流峰村 | 1011 | |
李忠華 | 1 | 通濟新區(qū)西元莊村 | 864 | |
紀(jì)玉倫 | 1 | 通濟新區(qū)西元莊村 | 864 | |
鄭志香 | 2 | 通濟新區(qū)西元莊村 | 1728 | |
董小喜 | 1 | 通濟新區(qū)西元莊村 | 904 | |
高宜芬 | 1 | 通濟新區(qū)西元莊村 | 864 | |
紀(jì)美蓮 | 1 | 通濟新區(qū)西元莊村 | 625 | |
張淑真 | 1 | 通濟新區(qū)西元莊村 | 618 | |
高澤紅 | 3 | 通濟新區(qū)西元莊村 | 1728 |
戶主姓名 | 保障人數(shù) | 居住社區(qū) | 救助金額 | 備注 | |
安飛 | 4 | 通濟新區(qū)西元莊村 | 2616 | ||
紀(jì)玉成 | 1 | 通濟新區(qū)西元莊村 | 864 | ||
高健宜 | 1 | 通濟新區(qū)西元莊村 | 864 | ||
趙永清 | 1 | 通濟新區(qū)西元莊村 | 864 | ||
牟宏信 | 1 | 通濟新區(qū)西元莊村 | 864 | ||
袁著江 | 1 | 通濟新區(qū)夏堤河村 | 904 | ||
張可平 | 1 | 通濟新區(qū)夏堤河村 | 904 | ||
孫思永 | 1 | 通濟新區(qū)夏堤河村 | 904 | ||
矯吉愛 | 1 | 通濟新區(qū)夏堤河村 | 904 | ||
矯吉賓 | 2 | 通濟新區(qū)夏堤河村 | 1796 | ||
徐正林 | 1 | 通濟新區(qū)夏堤河村 | 904 | ||
矯恒光 | 1 | 通濟新區(qū)夏堤河村 | 904 | ||
江存清 | 3 | 通濟新區(qū)夏堤河村 | 2712 | ||
江海玲 | 2 | 通濟新區(qū)夏堤河村 | 1808 | ||
陳敬春 | 1 | 通濟新區(qū)夏堤河村 | 904 | ||
高京亭 | 1 | 通濟新區(qū)小莊村 | 786 | ||
戶主姓名 | 保障人數(shù) | 居住社區(qū) | 救助金額 | 備注 |
董其祥 | 1 | 通濟新區(qū)小莊村 | 790 | |
邢延行 | 1 | 通濟新區(qū)邢家?guī)X村 | 904 | |
邢汝升 | 1 | 通濟新區(qū)邢家?guī)X村 | 727 | |
邢方禮 | 2 | 通濟新區(qū)邢家?guī)X村 | 1808 | |
邢同河 | 1 | 通濟新區(qū)邢家?guī)X村 | 904 | |
邢朋先 | 1 | 通濟新區(qū)邢家?guī)X村 | 904 | |
邢同保 | 1 | 通濟新區(qū)邢家?guī)X村 | 904 | |
邢禮先 | 1 | 通濟新區(qū)邢家?guī)X村 | 904 | |
邢可先 | 1 | 通濟新區(qū)邢家?guī)X村 | 904 | |
孫丕智 | 4 | 通濟新區(qū)邢家?guī)X村 | 3200 | |
張旭明 | 1 | 通濟新區(qū)閻家?guī)X村 | 862 | |
杜珍玲 | 1 | 通濟新區(qū)閻家?guī)X村 | 699 | |
胡寶欣 | 1 | 通濟新區(qū)閻家?guī)X村 | 862 | |
董延云 | 1 | 通濟新區(qū)閻家?guī)X村 | 862 | |
于志論 | 2 | 通濟新區(qū)云橋村 | 1712 |
戶主姓名 | 保障人數(shù) | 居住社區(qū) | 救助金額 | 備注 |
王玉英 | 1 | 通濟新區(qū)云橋村 | 856 | |
仇平川 | 1 | 通濟新區(qū)云橋村 | 856 | |
仇兆森 | 1 | 通濟新區(qū)云橋村 | 856 | |
王可香 | 1 | 通濟新區(qū)云橋村 | 856 | |
劉玉美 | 1 | 通濟新區(qū)云橋村 | 856 | |
仇宗永 | 2 | 通濟新區(qū)云橋村 | 1556 | |
宋兆森 | 2 | 通濟新區(qū)云橋村 | 1712 | |
王春英 | 3 | 通濟新區(qū)云橋村 | 2568 | |
仇宗國 | 4 | 通濟新區(qū)云橋村 | 3424 | |
紀(jì)美芳 | 1 | 通濟新區(qū)云橋村 | 821 | |
于志令 | 1 | 通濟新區(qū)云橋村 | 856 | |
仇愛國 | 2 | 通濟新區(qū)云橋村 | 1712 | |
董緒正 | 2 | 通濟新區(qū)云橋村 | 1712 | |
董顯光 | 2 | 通濟新區(qū)云橋村 | 1708 | |
仇相軍 | 3 | 通濟新區(qū)云橋村 | 2537 | |
任淑英 | 2 | 通濟新區(qū)云橋村 | 1712 |
戶主姓名 | 保障人數(shù) | 居住社區(qū) | 救助金額 | 備注 |
仇方臻 | 2 | 通濟新區(qū)云橋村 | 1712 | |
肖德 | 1 | 通濟新區(qū)趙家?guī)X村 | 904 | |
董本坦 | 1 | 通濟新區(qū)趙家?guī)X村 | 904 | |
姜成森 | 1 | 通濟新區(qū)趙家?guī)X村 | 904 | |
孫充玉 | 1 | 通濟新區(qū)趙家?guī)X村 | 904 | |
袁知起 | 1 | 通濟新區(qū)趙家?guī)X村 | 524 | |
孫充文 | 2 | 通濟新區(qū)趙家?guī)X村 | 1196 | |
江俊英 | 2 | 通濟新區(qū)趙家?guī)X村 | 1524 | |
肖德剛 | 2 | 通濟新區(qū)趙家?guī)X村 | 1808 | |
宋秀紅 | 3 | 通濟新區(qū)趙家?guī)X村 | 2712 | |
熊宗浩 | 1 | 通濟新區(qū)趙家?guī)X村 | 904 | |
熊芹 | 2 | 通濟新區(qū)趙家?guī)X村 | 1641 | |
肖玉剛 | 1 | 通濟新區(qū)趙家?guī)X村 | 904 | |
趙振家 | 1 | 通濟新區(qū)趙家?guī)X村 | 904 |
戶主姓名 | 保障人數(shù) | 居住社區(qū) | 救助金額 | 備注 |
熊繼騰 | 2 | 通濟新區(qū)趙家?guī)X村 | 570 | |
肖德紅 | 1 | 通濟新區(qū)趙家?guī)X村 | 610 | |
王素萍 | 3 | 通濟新區(qū)柘車河村 | 1449 | |
馬仁先 | 1 | 通濟新區(qū)柘車河村 | 844 | |
袁以浩 | 1 | 通濟新區(qū)柘車河村 | 844 | |
萬茂鋼 | 2 | 通濟新區(qū)柘車河村 | 1688 | |
李丹 | 1 | 通濟新區(qū)柘車河村 | 904 | |
萬茂烈 | 1 | 通濟新區(qū)柘車河村 | 654 | |
袁祥久 | 3 | 通濟新區(qū)柘車河村 | 2366 | |
李有春 | 1 | 通濟新區(qū)柘車河村 | 346 | |
馬世祥 | 1 | 通濟新區(qū)柘車河村 | 844 | |
朱中才 | 1 | 通濟新區(qū)朱家泊子村 | 871 | |
張美裕 | 3 | 通濟新區(qū)朱家泊子村 | 2612 | |
張春霞 | 2 | 通濟新區(qū)朱家泊子村 | 871 | |
孫維珍 | 1 | 通濟新區(qū)朱家泊子村 | 904 | |
監(jiān)督舉報電話:區(qū)(市)電話 :?0532-88515327?
鎮(zhèn)(街)電話?:0532-58667029?
鎮(zhèn)人民政府(街道辦事處)(蓋章) ???
2021年11月12日