請輸入檢索詞
| 收入支出預(yù)決算總表 | ||||||||||||||
| 財決01表 | ||||||||||||||
| 編制單位:青島市即墨區(qū)段泊嵐鎮(zhèn)人民政府 | 2021年度 | 金額單位:元 | ||||||||||||
| 收入 | 支出 | |||||||||||||
| 項目 | 行次 | 年初預(yù)算數(shù) | 調(diào)整預(yù)算數(shù) | 決算數(shù) | 項目(按功能分類) | 行次 | 年初預(yù)算數(shù) | 調(diào)整預(yù)算數(shù) | 決算數(shù) | 項目(按支出性質(zhì)和經(jīng)濟分類) | 行次 | 年初預(yù)算數(shù) | 調(diào)整預(yù)算數(shù) | 決算數(shù) |
| 欄次 | 1 | 2 | 3 | 欄次 | 4 | 5 | 6 | 欄次 | 7 | 8 | 9 | |||
| 一、一般公共預(yù)算財政撥款收入 | 1 | 64,999,700.00 | 64,999,700.00 | 64,999,700.00 | 一、一般公共服務(wù)支出 | 32 | 25,172,800.00 | 25,172,800.00 | 25,172,800.00 | 一、基本支出 | 58 | 24,494,800.00 | 24,494,800.00 | 24,494,800.00 |
| 二、政府性基金預(yù)算財政撥款收入 | 2 | 16,829,805.00 | 16,829,805.00 | 16,829,805.00 | 二、外交支出 | 33 | 人員經(jīng)費 | 59 | 21,420,400.00 | 21,420,400.00 | 21,420,400.00 | |||
| 三、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入 | 3 | 2,400.00 | 2,400.00 | 2,400.00 | 三、國防支出 | 34 | 公用經(jīng)費 | 60 | 3,074,400.00 | 3,074,400.00 | 3,074,400.00 | |||
| 四、上級補助收入 | 4 | 四、公共安全支出 | 35 | 二、項目支出 | 61 | 57,337,105.00 | 57,337,105.00 | 57,337,105.00 | ||||||
| 五、事業(yè)收入 | 5 | 五、教育支出 | 36 | 8,737,900.00 | 8,737,900.00 | 8,737,900.00 | 其中:基本建設(shè)類項目 | 62 | 25,443,805.00 | 25,443,805.00 | 25,443,805.00 | |||
| 六、經(jīng)營收入 | 6 | 六、科學(xué)技術(shù)支出 | 37 | 三、上繳上級支出 | 63 | |||||||||
| 七、附屬單位上繳收入 | 7 | 七、文化旅游體育與傳媒支出 | 38 | 106,400.00 | 106,400.00 | 106,400.00 | 四、經(jīng)營支出 | 64 | ||||||
| 八、其他收入 | 8 | 八、社會保障和就業(yè)支出 | 39 | 7,630,500.00 | 7,630,500.00 | 7,630,500.00 | 五、對附屬單位補助支出 | 65 | ||||||
| 9 | 九、衛(wèi)生健康支出 | 40 | 303,100.00 | 303,100.00 | 303,100.00 | 66 | ||||||||
| 10 | 十、節(jié)能環(huán)保支出 | 41 | 1,289,500.00 | 1,289,500.00 | 1,289,500.00 | 67 | ||||||||
| 11 | 十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 42 | 17,011,805.00 | 17,011,805.00 | 17,011,805.00 | 經(jīng)濟分類支出合計 | 68 | — | — | 81,831,905.00 | ||||
| 12 | 十二、農(nóng)林水支出 | 43 | 20,767,500.00 | 20,767,500.00 | 20,767,500.00 | 一、工資福利支出 | 69 | — | — | 18,070,400.00 | ||||
| 13 | 十三、交通運輸支出 | 44 | 二、商品和服務(wù)支出 | 70 | — | — | 22,677,000.00 | |||||||
| 14 | 十四、資源勘探工業(yè)信息等支出 | 45 | 三、對個人和家庭的補助 | 71 | — | — | 15,038,800.00 | |||||||
| 15 | 十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 | 46 | 四、債務(wù)利息及費用支出 | 72 | — | — | ||||||||
| 16 | 十六、金融支出 | 47 | 五、資本性支出(基本建設(shè)) | 73 | — | — | ||||||||
| 17 | 十七、援助其他地區(qū)支出 | 48 | 六、資本性支出 | 74 | — | — | 26,045,705.00 | |||||||
| 18 | 十八、自然資源海洋氣象等支出 | 49 | 810,000.00 | 810,000.00 | 810,000.00 | 七、對企業(yè)補助(基本建設(shè)) | 75 | — | — | |||||
| 19 | 十九、住房保障支出 | 50 | 八、對企業(yè)補助 | 76 | — | — | ||||||||
| 20 | 二十、糧油物資儲備支出 | 51 | 九、對社會保障基金補助 | 77 | — | — | ||||||||
| 21 | 二十一、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出 | 52 | 2,400.00 | 2,400.00 | 2,400.00 | 十、其他支出 | 78 | — | — | |||||
| 22 | 二十二、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 | 53 | 79 | |||||||||||
| 23 | 二十三、其他支出 | 54 | 80 | |||||||||||
| 24 | 二十四、債務(wù)還本支出 | 55 | 81 | |||||||||||
| 25 | 二十五、債務(wù)付息支出 | 56 | 82 | |||||||||||
| 26 | 二十六、抗疫特別國債安排的支出 | 57 | 83 | |||||||||||
| 本年收入合計 | 27 | 81,831,905.00 | 81,831,905.00 | 81,831,905.00 | 本年支出合計 | 84 | 81,831,905.00 | 81,831,905.00 | 81,831,905.00 | |||||
| 使用非財政撥款結(jié)余 | 28 | 結(jié)余分配 | 85 | — | — | |||||||||
| 年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 29 | 年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 86 | |||||||||||
| 30 | 87 | |||||||||||||
| 總計 | 1 | 81,831,905.00 | 81,831,905.00 | 81,831,905.00 | 總計 | 88 | 81,831,905.00 | 81,831,905.00 | 81,831,905.00 | |||||
備注:本套報表金額單位轉(zhuǎn)換時可能存在尾數(shù)誤差。