請(qǐng)輸入檢索詞
| 學(xué)校名稱(公章): | 青島市即墨區(qū)第二中學(xué) | 聯(lián)系電話: | 053258669600 | |||||||||||||||||||
| 學(xué)校類(lèi)別: | 完全中學(xué) | |||||||||||||||||||||
| 教學(xué)班總數(shù): | 小學(xué) | 0 | 個(gè); | 初中 | 41 | 個(gè); | 高中 | 84 | 個(gè); | |||||||||||||
| 在校學(xué)生總數(shù): | 小學(xué) | 0 | 個(gè); | 初中 | 1979 | 個(gè); | 高中 | 3761 | 個(gè); | |||||||||||||
| 專(zhuān)任教師總數(shù): | 小學(xué) | 0 | 個(gè); | 初中 | 12 | 個(gè); | 高中 | 12 | 個(gè); | |||||||||||||
| 自評(píng)項(xiàng)目 | 自評(píng)內(nèi)容 | 自評(píng)記錄 | 自評(píng)得分 | 存在的主要問(wèn)題 | 改進(jìn)措施 | |||||||||||||||||
| 藝術(shù)課程 (30分) |
按照國(guó)家要求開(kāi)齊開(kāi)足上好音樂(lè)、美術(shù)等藝術(shù)課程。利用當(dāng)?shù)亟逃Y源,開(kāi)發(fā)具有民族、地域特色的藝術(shù)課程,推進(jìn)教學(xué)改革,提高教學(xué)質(zhì)量。? | 小學(xué)音樂(lè)(課時(shí)/周) | 29 | 教師的業(yè)務(wù)水 平參差不齊,部 分教師的水平有 待提高。 |
挖掘藝術(shù)教師 潛力,學(xué)習(xí)地 方藝術(shù),研究 地方藝術(shù)特 色,引進(jìn)課堂 教學(xué),傳承地 方藝術(shù),開(kāi)發(fā) 校本課程。 | |||||||||||||||||
| 中學(xué)音樂(lè)(課時(shí)/周) | 1 | |||||||||||||||||||||
| 小學(xué)美術(shù)(課時(shí)/周) | ||||||||||||||||||||||
| 中學(xué)美術(shù)(課時(shí)/周) | 1 | |||||||||||||||||||||
| 小學(xué)綜合藝術(shù)(課時(shí)/周) | ||||||||||||||||||||||
| 中學(xué)綜合藝術(shù)(課時(shí)/周) | 1 | |||||||||||||||||||||
| 地方/學(xué)校藝術(shù)課程(課時(shí)/周) | 1 | |||||||||||||||||||||
| 列出地方/學(xué)校藝術(shù)課程名稱 | 課 程名稱 硬筆、軟筆校本教程 生本生態(tài)藝術(shù)課 | |||||||||||||||||||||
| 藝術(shù)活動(dòng) (20分) |
面向全體學(xué)生組織開(kāi)展藝術(shù)活動(dòng),因地制宜建立學(xué)生藝術(shù)社團(tuán)或興趣小組,保證每周有固定的藝術(shù)活動(dòng)時(shí)間,每年組織合唱節(jié)、美術(shù)展覽和藝術(shù)節(jié)等活動(dòng)。充分利用學(xué)校校歌、廣播、電視、網(wǎng)絡(luò)以及校園、教室、走廊、宣傳欄、活動(dòng)場(chǎng)所等,營(yíng)造格調(diào)高雅、富有美感、充滿朝氣的校園文化藝術(shù)環(huán)境。? | 學(xué)校開(kāi)展藝術(shù)節(jié)等活動(dòng)場(chǎng)次(場(chǎng)/年) | 1 | 20 | 部分教師的專(zhuān) 業(yè)水平有待提高。 學(xué)生參與度還需提高,與文化 課學(xué)習(xí)存在沖突 |
通過(guò)開(kāi)展各種 藝術(shù)活動(dòng)激發(fā) 學(xué)生學(xué)習(xí)藝術(shù) 的興趣,鼓勵(lì) 學(xué)生積極參與 藝術(shù)活動(dòng)與學(xué) 習(xí),提高藝術(shù) 素養(yǎng) | ||||||||||||||||
| 每周開(kāi)展藝術(shù)活動(dòng)頻次(次/周) | 1 | |||||||||||||||||||||
| 校級(jí)學(xué)生藝術(shù)社團(tuán)/興趣小組數(shù)量(個(gè)) | 30 | |||||||||||||||||||||
| 列出學(xué)生藝術(shù)社團(tuán)/興趣小組項(xiàng)目(如合唱、民樂(lè)、管樂(lè)、交響樂(lè)、舞蹈、戲劇、戲曲、美術(shù)、書(shū)法等) | 合唱、舞蹈、器樂(lè)、表演、 流行樂(lè)、書(shū)法、國(guó)畫(huà)、素描、色彩、版畫(huà)、主持人 等 等 | |||||||||||||||||||||
| 藝術(shù)活動(dòng)學(xué)生參與面(占學(xué)校學(xué)生總數(shù)比例)(%) | 95 | |||||||||||||||||||||
| 校園文化藝術(shù)環(huán)境基本情況 | 藝術(shù)長(zhǎng)廊、師生書(shū)畫(huà)展示專(zhuān)區(qū)、師生 表演圖片展示區(qū)、校園廣播站等等。 | |||||||||||||||||||||
| 藝術(shù)教師 (20分) |
在學(xué)校核定的編制總額內(nèi),按照國(guó)家課程方案規(guī)定的課時(shí)數(shù)和學(xué)校班級(jí)數(shù)配備藝術(shù)教師,滿足藝術(shù)教育基本需求,加強(qiáng)教師培訓(xùn),提高隊(duì)伍素質(zhì)。? | 藝術(shù)教師總數(shù) | 24 | 專(zhuān)任 | 24 | 音樂(lè) | 11 | 20 | 藝術(shù)校本課程 研發(fā)力度不夠 |
組織各類(lèi)專(zhuān)業(yè) 業(yè)務(wù)學(xué)習(xí), 提 高教師專(zhuān) 業(yè)水 平,加 強(qiáng)教研 活 動(dòng),互聽(tīng)互 評(píng)等各種措施 加強(qiáng)課堂教 學(xué) 培訓(xùn) | ||||||||||||
| 美術(shù) | 13 | |||||||||||||||||||||
| 兼職 | ||||||||||||||||||||||
| 其他 | ||||||||||||||||||||||
| 藝術(shù)教師生師比 | 220 | :1 | ||||||||||||||||||||
| 教學(xué)班數(shù)與藝術(shù)教師配備比例 | 音樂(lè)學(xué)科 | 14 | :1 | |||||||||||||||||||
| 美術(shù)學(xué)科 | 13 | :1 | ||||||||||||||||||||
| 藝術(shù)教師平均周課時(shí)(課時(shí)/周) | 1 | |||||||||||||||||||||
| 藝術(shù)教師缺額數(shù)(人) | 0 | |||||||||||||||||||||
| 本學(xué)年藝術(shù)教師參加縣級(jí)以上培訓(xùn)人數(shù)(人) | 24 | |||||||||||||||||||||
| 條件保障 (20分) |
設(shè)置藝術(shù)專(zhuān)用教室和藝術(shù)活動(dòng)室,并按照國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)配備藝術(shù)課程教學(xué)和藝術(shù)活動(dòng)器材。? | 藝術(shù)專(zhuān)用教室/活動(dòng)室(個(gè)) | 22 | 音樂(lè)(個(gè)) | 19 | 20 | ||||||||||||||||
| 美術(shù)(個(gè)) | 3 | |||||||||||||||||||||
| 其他(個(gè)) | ||||||||||||||||||||||
| 列出藝術(shù)專(zhuān)用教室/活動(dòng)室名稱 | 合唱排練室、器樂(lè)排練室、舞蹈室、 戲曲室、主持人室、表演室、素描室、 國(guó)畫(huà)室、版畫(huà)室、油畫(huà) 室、泥塑室、 書(shū)法室、設(shè)計(jì)室等。 | |||||||||||||||||||||
| 藝術(shù)場(chǎng)館(個(gè)) | 1 | 面積(㎡) | 1000 | |||||||||||||||||||
| 列出藝術(shù)場(chǎng)館名稱 | 藝體館 | |||||||||||||||||||||
| 是否按照國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)配備藝術(shù)課程教學(xué)和藝術(shù)活動(dòng)器材 | 是 | |||||||||||||||||||||
| 特色發(fā)展 (10分) |
發(fā)揮本校藝術(shù)教育資源優(yōu)勢(shì)、依托本地民族民間優(yōu)秀傳統(tǒng)文化藝術(shù)資源,形成學(xué)校藝術(shù)教育發(fā)展特色。充分利用社會(huì)藝術(shù)教育資源,利用當(dāng)?shù)匚幕囆g(shù)場(chǎng)地資源開(kāi)展藝術(shù)教學(xué)、實(shí)踐活動(dòng)和校園文化建設(shè),學(xué)校與社會(huì)藝術(shù)團(tuán)體及社區(qū)建立合作關(guān)系。? | 列舉學(xué)校藝術(shù)教育特色發(fā)展成果 | 1.硬筆、軟筆書(shū)法進(jìn)課堂,成為學(xué)校藝術(shù)教育的一大特色。2 .音樂(lè)合唱比賽獲一等獎(jiǎng) | 10 | 突出學(xué)校藝術(shù) 特色教學(xué),建 設(shè)學(xué)校藝術(shù)特 色教育體系, 加強(qiáng)與社會(huì)藝 術(shù)團(tuán)體的聯(lián)系 與合作,探索 民間優(yōu)秀傳統(tǒng) 資源進(jìn)校園。 | |||||||||||||||||
| 學(xué)生藝術(shù)素質(zhì)測(cè)評(píng) (加分10分) |
認(rèn)真組織實(shí)施學(xué)生藝術(shù)素質(zhì)測(cè)評(píng)? | 實(shí)施學(xué)生藝術(shù)素質(zhì)測(cè)評(píng)的起始學(xué)年 | 2014 | |||||||||||||||||||
| 本學(xué)年學(xué)生藝術(shù)素質(zhì)測(cè)評(píng)的覆蓋面(占學(xué)校學(xué)生總數(shù)比例)(%) | 100 | |||||||||||||||||||||
| 本學(xué)年學(xué)生藝術(shù)素質(zhì)測(cè)評(píng)結(jié)果 | 成績(jī) | 上學(xué)期 | 下學(xué)期 | |||||||||||||||||||
| 優(yōu)秀(%) | 100 | 100 | ||||||||||||||||||||
| 良好(%) | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 合格(%) | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 不合格(%) | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 自評(píng)結(jié)果 | 總分 | 99 | 等級(jí) | 優(yōu)秀 | ||||||||||||||||||
| 填報(bào)人: | 尚國(guó)強(qiáng) | 聯(lián)系電話: | 58669638 | 填報(bào)日期: | 2024-06-23 | |||||||||||||||||
| 注:1.請(qǐng)對(duì)應(yīng)自評(píng)項(xiàng)目和自評(píng)內(nèi)容進(jìn)行自評(píng),并認(rèn)真填寫(xiě)此表。??? | ||||||||||||||||||||||
| ??? 2.藝術(shù)教師生師比、配備情況、缺額情況、培訓(xùn)情況均以藝術(shù)專(zhuān)任教師數(shù)量為基數(shù)填報(bào)。 | ||||||||||||||||||||||
| ??? 3.藝術(shù)教師配備標(biāo)準(zhǔn):城鎮(zhèn)小學(xué)教學(xué)班數(shù)與藝術(shù)教師配備的參考比例為音樂(lè)學(xué)科6:1,美術(shù)學(xué)科7:1;農(nóng)村小學(xué)教學(xué)班數(shù)與藝術(shù)教師配備的參考比例為音樂(lè)學(xué)科7:1,美術(shù)學(xué)科8:1。初中教學(xué)班數(shù)與音樂(lè)、美術(shù)學(xué)科教師配備的參考比例均為10:1。普通高中、中等職業(yè)技術(shù)學(xué)校教師配備,參照初中配備。? | ||||||||||||||||||||||
| ??? 4.90分以上為優(yōu)秀,75—89分為良好,60—74分為合格,60分以下為不合格。 | ||||||||||||||||||||||
| ??? 5.學(xué)??闪砀阶栽u(píng)報(bào)告。 | ||||||||||||||||||||||