請輸入檢索詞
即墨區(qū)2021年度省級以上示范經(jīng)營主體財務(wù)規(guī)范化代理服務(wù)項目實施名單匯總表
填報單位:青島市即墨區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局??????????????????2021年9月7日??????單位:元
| 序號 | 示范主體名稱 | 所屬鎮(zhèn)街 | 聯(lián)系人 | 聯(lián)系電話 | 代理費用總額 | 擬獎補金額 | 選定代理服務(wù)中介機構(gòu)名稱 | 備注 |
| 1 | 即墨市禾勝榮家庭農(nóng)場 | 大信 | 張法勝 | 13678873381 | 5000 | 3000 | 青島明明德企業(yè)管理咨詢有限公司 | |
| 2 | 即墨市潤德家庭農(nóng)場 | 度假區(qū) | 孫紅兵 | 13616394239 | 5000 | 3000 | ||
| 3 | 即墨市赫赫家庭農(nóng)場 | 金口 | 喬治云 | 13335070228 | 5000 | 3000 | ||
| 4 | 青島沽河青青蔬菜專業(yè)合作社 | 移風店 | 張孝林 | 13708998198 | 6000 | 4000 | ||
| 5 | 青島貿(mào)潤蔬菜瓜果專業(yè)合作社 | 移風店 | 張明村 | 15166697075 | 6000 | —— | ||
| 6 | 青島園泉生態(tài)農(nóng)業(yè)專業(yè)合作社 | 移風店 | 范光國 | 18863977199 | 6000 | 4000 | ||
| 7 | 青島保田農(nóng)機專業(yè)合作社 | 金口 | 華玉虎 | 13606342917 | 6000 | 4000 | 青島新易通農(nóng)業(yè)開發(fā)服務(wù)有限公司 | |
| 8 | 即墨區(qū)祥鑫源家庭農(nóng)場 | 段泊嵐 | 張成偉 | 13791826138 | 5000 | 3000 | ||
| 9 | 青島永林臘桿種植專業(yè)合作社 | 靈山 | 楊中河 | 15966822069 | 6000 | 4000 | ||
| 10 | 青島農(nóng)合金口芹菜專業(yè)合作社 | 金口 | 劉云云 | 13963930552 | 6000 | 4000 | ||
| 11 | 青島盛發(fā)農(nóng)機專業(yè)合作社 | 段泊嵐 | 姜宏法 | 13608960718 | 6000 | 4000 | ||
| 12 | 青島大豐收種植專業(yè)合作社 | 移風店 | 吳云芳 | 13969755926 | 6000 | 4000 | ||
| 13 | 即墨市書智家庭農(nóng)場 | 移風店 | 尹書智 | 18253288075 | 5000 | 3000 | ||
| 合計 | 73000 | 43000 |
即墨區(qū)2021年支持新型農(nóng)業(yè)經(jīng)營主體高質(zhì)量發(fā)展項目匯總表
匯總單位(章):青島市即墨區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局??????? 填表日期:2021年9月7日?????? 單位:個,萬元
| 序號 | 經(jīng)營主體名稱 | 所在地 | 申報項目 | 計劃獎補金額 | 負責人姓名 | 電話 | |||
| 購置內(nèi)容 | 購置數(shù)量 | 總投資 | 申請獎補 | ||||||
| 1 | 青島貿(mào)潤蔬菜瓜果專業(yè)合作社 | 移風店鎮(zhèn)大壩村 | 糧食烘干機購置 | 1臺 | 28 | 16 | 13.7 | 張明村 | 15166697075 |
| 2 | 即墨市王心喬家庭農(nóng)場 | 段泊嵐鎮(zhèn)泉莊 | 良種篩選數(shù)控編織集成設(shè)備購置 | 5套(15件) | 25.2 | 16 | 12.3 | 喬春偉 | 18678982668 |
| 3 | 即墨區(qū)春滿園家庭農(nóng)場 | 靈山街道仁義莊 | 糧食初加工設(shè)備購置 | 4種,7臺(件) | 21 | 14 | 10.2 | 劉彩麗 | 18669833888 |
| 4 | 即墨市明金家庭農(nóng)場 | 田橫鎮(zhèn)山口村 | 海產(chǎn)品烘干設(shè)備購置 | 3套 | 19.2 | 12.8 | 9.5 | 王明金 | 18953231567 |
| 合計 | 93.4 | 58.8 | 45.7 | ||||||
| 填表說明:擬以各項目計劃投資總額為權(quán)數(shù),按照“多投多獎”的原則,加權(quán)計算各個項目應(yīng)獎補金額數(shù)。 | |||||||||