2017年度衛(wèi)生應(yīng)急培訓(xùn)工作計(jì)劃表
?
??
序號(hào) | 培訓(xùn)內(nèi)容 | 培訓(xùn)形式 | 培訓(xùn)人次 | 培訓(xùn)時(shí)間 |
1 | 院前急救培訓(xùn) | 授課 | 110 | 二季度 |
2 | 市民培訓(xùn) | 授課 | 5000 | 5-12月 |
3 | 生活飲用水應(yīng)急培訓(xùn) | 以會(huì)代訓(xùn) | 50 | 8月底 |
4 | 呼出道傳染病防治知識(shí) | 知識(shí)講座 | 50 | 4月 |
5 | 手足口病知識(shí) | 知識(shí)講座 | 50 | 6月 |
6 | 農(nóng)藥中毒 | 知識(shí)講座 | 50 | 7月 |
7 | 溺水知識(shí) | 知識(shí)講座 | 50 | 8月 |
8 | 腦溢血的一般處理方法 | 知識(shí)講座 | 50 | 10月 |
9 | 毒氣、化學(xué)品泄漏逃生方法 | 知識(shí)講座 | 50 | 11月 |
10 | 腹瀉病疫情應(yīng)急處置????? | 專題講座 | 36 | 4月中旬 |
11 | 流感等呼吸道傳染病疫情應(yīng)急處置?? | 專題講座 ?? | 36 | 9月下旬 |
?
?
?
?